Una di e caratteristiche eccezziunali di questa piastra ELISA hè a so capacità di selezziunà superfici basate nantu à a dimensione di u pesu moleculare di e proteine è l'idrofobicità di e proteine. Questa opzione persunalizabile vi permette di adattà u vostru esperimentu à i vostri bisogni esatti, aumentendu a precisione è a precisione.
I nostri piatti ELISA ad alta adsorbenza anu un rendimentu ineguagliatu in l'adsorzione di l'anticorpu-antigenu per e proteine più grande di pesu moleculare più di 50 kDa. Questa alta capacità di adsorzione assicura risultati affidabili è coerenti, dendu cunfidenza in l'accuratezza di i vostri esperimenti.
I nostri platti ELISA à legame mediu sò perfetti per quelli chì cercanu di minimizzà u ligame non specificu è riduce u rumore di fondo. U so cuncepimentu unicu di u fondu minimizza u risicu di l'adsorzione indesiderata, risultatu in una interpretazione di dati più chjara è precisa.
C-Bottom 8-Strips 96 Well Elisa Microplates
CAT NO. | ADSORPTION | COLORE | SPECIFICAZIONI | VOLUME | SPECIFICAZIONI D'IMBALLAGGIO |
CIH-C8T | High Binding | Chjara | 12*C8 | 350 uL | 10PCS/PACK, 20PACK/CASE |
CIM-C8T | Rilegatura media | ||||
CIH-C8W | High Binding | Biancu | |||
CIM-C8W | Rilegatura media | ||||
CIH-C8B | High Binding | Neru | |||
CIM-C8B | Rilegatura media |
F-Bottom 8-Strips 96 Well Detachable ELISA Microplates、
CAT NO. | ADSORPTION | COLORE | SPECIFICAZIONI | VOLUME | SPECIFICAZIONI D'IMBALLAGGIO |
CIH-F8T | High Binding | Chjara | 12*F8 | 400 uL | 10PCS/PACK, 20PACK/CASE |
CIM-F8T | Rilegatura media | ||||
CIH-F8W | High Binding | Biancu | |||
CIM-F8W | Rilegatura media | ||||
CIH-F8B | High Binding | Neru | |||
CIM-C8B | Rilegatura media |
F-Bottom 12-Strips 96 Well Detachable ELISA Microplates
CAT NO. | ADSORPTION | COLORE | SPECIFICAZIONI | VOLUME | SPECIFICAZIONI D'IMBALLAGGIO |
CIH-F12T | High Binding | Chjara | 8*F12 | 400 uL | 10PCS/PACK, 20PACK/CASE |
CIM-F12T | Rilegatura media | ||||
CIH-F12W | High Binding | Biancu | |||
CIM-F12W | Rilegatura media | ||||
CIH-F12B | High Binding | Neru | |||
CIM-C12B | Rilegatura media |
Microplacche ELISA a 8 strisce a fondo A da 96 pozzetti
CAT NO. | ADSORPTION | COLORE | SPECIFICAZIONI | VOLUME | SPECIFICAZIONI D'IMBALLAGGIO |
CIH-A8T | High Binding | Chjara | 12 * A8 | 380 uL | 10PCS/PACK, 20PACK/CASE |
CIM-A8T | Rilegatura media | ||||
CIH-A8W | High Binding | Biancu | |||
CIM-A8W | Rilegatura media | ||||
CIH-A8B | High Binding | Neru | |||
CIM-A8B | Rilegatura media |
Microplacche ELISA a 96 pozzetti a 12 strisce in fondo A
CAT NO. | ADSORPTION | COLORE | SPECIFICAZIONI | VOLUME | SPECIFICAZIONI D'IMBALLAGGIO | |
CIH-A12T | High Binding | Chjara | 8 * A12 | 380 uL | 10PCS/PACK, 20PACK/CASE | |
CIM-A12T | Rilegatura media | |||||
CIH-A12W | High Binding | Biancu | ||||
CIM-A12W | Rilegatura media | |||||
CIH-A12B | High Binding | Neru | ||||
CIM-A12B | Rilegatura media |